2/20 ツバクロゲレンデ | 8:30~ 10:30 | 10:30~ 12:30 | 12:30~ 14:30 | 14:30~ 16:30 | |
1 | パノラマコース | K-SNOWJAPAN | K-SNOWJAPAN | ||
2 | LRC <SL> | ||||
3 | LRC | LRC | |||
4 | チャンピオンコース | USR | USR | ||
5 | サンダーボルトレーシング | サンダーボルトレーシング | サンダーボルトレーシング | ||
6 | JNL/ SAMURAI | JNL/ SAMURAI | |||
7 | 7番 | サンダーボルトレーシング | サンダーボルトレーシング | ||
※皆様が安全に使用出来る様にコース整備を行い、土が出た場合はコース外へ排除して下さい。 以下の内容のご理解ご協力をお願い致します。 |
2/20 オオマツゲレンデ | 8:30~ 10:30 | 10:30~ 12:30 | 12:30~ 14:30 | 14:30~ 16:30 | |
1 SL | ポールバーン | SA1 | GSS | SA1 | |
2 | pureglide | pureglide | |||
3 | 中川レーシング | 中川レーシング | |||
4 | HOPレーシング | HOPレーシング | HOPレーシング | ||
1 | グランプリ | BS | ダイチ/ TGA | BS | BSJr <SL> |
2 | NTC パラアルペンチーム SL | TGA <SL> | TGA <SL> | ||
3 SL | ダイチ | ダイチ | |||
富士見~ チャンピオン~ ドッグレッグコース | <大会> 菅平ユース大会 8:30~13:30予定 | ※一般開放予定 | |||
※皆様が安全に使用出来る様にコース整備を行い、土が出た場合はコース外へ排除して下さい。 以下の内容のご理解ご協力をお願い致します。 |