| 3/6 ツバクロゲレンデ | 8:30~ 10:30 | 10:30~ 12:30 | 12:30~ 14:30 | 14:30~ 16:30 | |
| 1 SL | パノラマコース | 関根学園高校 | かもしかSC A | かもしかSC B | かもしかSC A |
| 2 | 東信ブロック <SG> | アクセル <SL> | WZERO-SNOW <SL> | ||
| 3 | FISCHER <SL> |
| |||
| 4 SL | チャンピオンコース | SAMURAI JNL | SAMURAI JNL | TGA <SG> | TGA <SG> |
| 5 | |||||
| 6 | USR/ アクセル LRC | USR LRC | LRC <SL> | ||
| 7 | 7番 | ||||
| ※皆様が安全に使用出来る様にコース整備を行い、土が出た場合はコース外へ排除して下さい。 以下の内容のご理解ご協力をお願い致します。 | |||||
| 3/6 オオマツゲレンデ | 8:30~ 10:30 | 10:30~ 12:30 | 12:30~ 14:30 | 14:30~ 16:30 | |
| 1 SL | ポールバーン | TEAM-D | GSS | TEAM-D | |
| 2 | HOPレーシング | HOPレーシング | HOPレーシング | ||
| 3 | SHIFT | ||||
| 4 | BODYFIRST pureglide | BODYFIRST pureglide | |||
| 1 | グランプリ | ダイチ 中川レーシング | 中川レーシング | BS | ダイチ 〈SL〉 |
| 2 | TGA SHIFT | 新井高校 TGA | ダイチ | ||
| 3 SL | BS <GS> | オガサカスキー | オガサカスキー | ||
| ドッグレッグコース | NTC パラアルペンチーム GS | ※終了後、一般開放予定 | |||
| チャンピオンコース | NTC パラアルペンチーム SL 1レーン | ※終了後、一般開放予定 | |||
| ※皆様が安全に使用出来る様にコース整備を行い、土が出た場合はコース外へ排除して下さい。 以下の内容のご理解ご協力をお願い致します。 | |||||
