3/20 ツバクロゲレンデ | 8:30~ 10:30 | 10:30~ 12:30 | 12:30~ 14:30 | 14:30~ 16:30 | |
2 SL | パノラマコース | 中川レーシング | 中川レーシング | ||
3 | TGA フォルクル | TGA フォルクル | SA1 <SL> | ||
4 SL | チャンピオンコース | USR | USR | balanceup | balanceup |
5 | アクセル LRC | LRC アクセル | LRC <SL> | ||
6 | SAMURAI | SAMURAI | White giant | White giant | |
※皆様が安全に使用出来る様にコース整備を行い、土が出た場合はコース外へ排除して下さい。 以下の内容のご理解ご協力をお願い致します。 |
3/20 オオマツゲレンデ | 8:30~ 10:30 | 10:30~ 12:30 | 12:30~ 14:30 | 14:30~ 16:30 | |
2 | ポールバーン | BODYFIRST/ ML | balanceup | BODYFIRST/ ML | 岡山大学医学部スキー部 |
3 | BS | BS | BS <SL> | BSJr <SL> | |
4 | ヒーローズSS SHIFT | ヒーローズSS | pureglide SHIFT OMC | pureglide | |
1 | グランプリ
| 菅平小学校 | GSS | TEAM-D | TEAM-D <SL> |
2 | ダイチ/ FISCHER/ JNL | HEAD JAPAN | T-STYLE | HEAD JAPAN <SL> | |
3 SL | T-STYLE <GS> | サンダーボルトレーシング | ダイチ/ FISCHER/ JNL | サンダーボルトレーシング | |
ドッグレッグコース | <大会> 西医体冬季スキー大会 | ※終了後、一般開放予定 | |||
※皆様が安全に使用出来る様にコース整備を行い、土が出た場合はコース外へ排除して下さい。 以下の内容のご理解ご協力をお願い致します。 |