| 3/22 ツバクロゲレンデ | 8:30~ 10:30 | 10:30~ 12:30 | 12:30~ 14:30 | 14:30~ 16:30 | |
| 2 | パノラマコース SL | SMURAI | SAMURAI | 
 | |
| 3 | 東信ブロック | 東信ブロック | |||
| 4 SL | チャンピオンコース | USR | USR | ||
| 5 | 中川レーシング LRC | LRC 中川レーシング | LRC <SL> | ||
| 6 | アクセル | アクセル | |||
| ※皆様が安全に使用出来る様にコース整備を行い、土が出た場合はコース外へ排除して下さい。 以下の内容のご理解ご協力をお願い致します。 | |||||
| 3/22 オオマツゲレンデ | 8:30~ 10:30 | 10:30~ 12:30 | 12:30~ 14:30 | 14:30~ 16:30 | |
| 2 SL | ポールバーン | T-STYLE | T-STYLE | ヒーローズSS | |
| 3 | BS pureglide | BS pureglide | ヒーローズSS | WZERO-SNOW 〈SL〉 | |
| 4 | ヒーローズSS | NORD WZERO-SNOW | WZERO-SNOW | NORD | |
| 1 | ホワイトピーク下部 | ダイチ ML | HEAD JAPAN | ML ダイチ | HEAD JAPAN <SL> | 
| 2 | JNL | GSS <SL> | JNL <SL> | ||
| 3 SL | サンダーボルトレーシング | オガサカスキー | サンダーボルトレーシング | オガサカスキー | |
| グランプリコース | <大会> 西医体冬季スキー大会 | ※終了後、一般開放予定 | |||
| 富士見~ チャンピオン~ ドッグレッグコース | <NTC> アルペンスキーチーム | ※終了後、一般開放予定 | |||
| ※皆様が安全に使用出来る様にコース整備を行い、土が出た場合はコース外へ排除して下さい。 以下の内容のご理解ご協力をお願い致します。 | |||||
