| 3/23 ツバクロゲレンデ | 8:30~ 10:30 | 10:30~ 12:30 | 12:30~ 14:30 | 14:30~ 16:30 | |
| 2 | パノラマコース | WZERO-SNOW | WZERO-SNOW | WZERO-SNOW <SL> |
|
| 3 | ヒーローズSS | ヒーローズSS | ヒーローズSS | ||
| 4 SL | チャンピオンコース | アクセル | T-STYLE | アクセル | |
| 5 | SAMURAI | SAMURAI | T-STYLE <SL> | ||
| 6 | USR LRC | LRC USR | LRC <SL> | LRC <SL> | |
| ※皆様が安全に使用出来る様にコース整備を行い、土が出た場合はコース外へ排除して下さい。 気象条件により急な変更をお願いする場合がございます。 | |||||
| 3/23 オオマツゲレンデ | 8:30~ 10:30 | 10:30~ 12:30 | 12:30~ 14:30 | 14:30~ 16:30 | |
| 2 SL | ポールバーン | 中川レーシング | GSS | 中川レーシング | |
| 3 SL | NORD | NORD | BSJr <SL> | ||
| 4 | BS | BS | |||
| 1 | グランプリ | HEAD JAPAN | サンダーボルトレーシング | HEAD JAPAN | サンダーボルトレーシング |
| 2 | JNL ダイチ | TEAM-D/ ML <SL> | JNL <SL> | ||
| 3 SL | オガサカスキー FISCHER | 東信ブロック/ 菅平中学校 | オガサカスキー | 東信ブロック | |
| チャンピオン~ ドッグレッグコース | <NTC> アルペンスキーチーム | ※終了後、一般開放予定 | |||
| ※皆様が安全に使用出来る様にコース整備を行い、土が出た場合はコース外へ排除して下さい。 気象条件により急な変更をお願いする場合がございます。 | |||||
