| 1/22 ツバクロゲレンデ | 8:30~ 10:30 | 10:30~ 12:30 | 12:30~ 14:30 | 14:30~ 16:30 | |
| 1 | パノラマコース | <NTC> アルペンスキーチーム GS/SL | アクセル <SL> | ||
| 2 | 中川レーシング <SL> | ||||
| 3 SL | SNOWBUSTERS 東信ブロック | ||||
| 4 SL | チャンピオンコース | 中川レーシング | JNL | JNL | |
| 5 | SHIFT/ SAMURAIRACER | 新井高校/ 六日町高校/ 八海高校 | SHIFT/ SAMURAIRACER | 新井高校/ 六日町高校/ 八海高校 <SL> | |
| 6 | USR/ アクセル LRC | LRC USR | TGA | LRC <SL> | |
| ※皆様が安全に使用出来る様にコース整備を行い、土が出た場合はコース外へ排除して下さい。 | |||||
| 1/22 オオマツゲレンデ | 8:30~ 10:30 | 10:30~ 12:30 | 12:30~ 14:30 | 14:30~ 16:30 | |
| 1 SL | ポールバーンコース | ヒーローズSS <GS> | ヒーローズSS | サロモンレーシング | |
| 2 | サンダーボルトレーシング | サンダーボルトレーシング | |||
| 3 | NORD | 関根学園高校 | NORD | ||
| 4 | BODYFIRST | BODYFIRST | 関根学園高校 | ||
| 1 SL | ホワイトピーク下部コース | ダイチ | ダイチ | GSS <SL> | |
| 2 | オガサカスキー A | オガサカスキー B | オガサカスキー A <SL> | オガサカスキー B <SL> | |
| 3 | BS | resort | BS | BSJr <SL> | |
| ※皆様が安全に使用出来る様にコース整備を行い、土が出た場合はコース外へ排除して下さい。 | |||||
