2/10 ツバクロゲレンデ | 8:30~ 10:30 | 10:30~ 12:30 | 12:30~ 14:30 | 14:30~ 16:30 | |
1 SL | パノラマコース | TGA | GSS | アクセル | GSS |
2 | サンダーボルトレーシング | ツルオカレーシング <SL> | ツルオカレーシング <SL> | ||
3 | アクセル | サンダーボルトレーシング | |||
4 SL | チャンピオンコース | USR 医大生 | balanceup | USR 医大生 | |
5 | balanceup | TGA | TGA | ||
6 | USR 大学生/ USRJr/ | HOPレーシング | USR 大学生/ USRJr/ | HOPレーシング <SL> | |
7 | 7番 | アクセルkids | アクセルkids <SL> | ||
※皆様が安全に使用出来る様にコース整備を行い、土が出た場合はコース外へ排除して下さい。 |
2/10 オオマツゲレンデ | 7:00~ 8:30 | 8:30~ 10:30 | 10:30~ 12:30 | 12:30~ 14:30 | 14:30~ 16:30 | |
1 SL | ポールバーン | LRC <GS> | SHIFT/ ML | LRC | SHIFT/ ML | |
2 | 菅平中学校/ 上田Jr <SL> | BS B/ 京大スキー部 <SL> | ||||
3 | 中川レーシング | BS B/ 京大スキー部 | 中川レーシング | pureglide | ||
4 | balanceup | ヒーローズSS | BODYFIRST | ヒーローズSS | TEAM-D | |
1 | グランプリ | BODYFIRST | BS A | pureglide | BS A <SL> | ヒーローズSS <SL> |
2 | 東信ブロック/ 長野県スキー連盟 | 東信ブロック/ 長野県スキー連盟/ 菅平小学校/ 上田スポーツ | JNL <SL> | JNL <SL> | ||
3 SL | ダイチ <GS> | TEAM-D <GS> | ダイチ | ダイチ | ||
※皆様が安全に使用出来る様にコース整備を行い、土が出た場合はコース外へ排除して下さい。 |