2/16 ツバクロゲレンデ | 8:30~ 10:30 | 10:30~ 12:30 | 12:30~ 14:30 | 14:30~ 16:30 | |
1 | パノラマコース | <NTC> アルペンスキーチーム GS/SL | |||
2 | |||||
3 SL | 中川レーシング | SNOWBUSTERS | 中川レーシング | ||
4 | チャンピオンコース | サンダーボルトレーシング | サンダーボルトレーシング | LRC <SL> | |
5 | アクセル HOPレーシング USR/ USRJr/ 大学生 LRC | LRC HOPレーシング USR/ USRJr/ 大学生 アクセル | アクセル <SG> | ||
6 | サロモンレーシング | JNL M | JNL M | ||
7 | 7番 | ||||
※皆様が安全に使用出来る様にコース整備を行い、土が出た場合はコース外へ排除して下さい。 10FIS RULESのご協力をお願い致します。 |
2/16 オオマツゲレンデ | 8:30~ 10:30 | 10:30~ 12:30 | 12:30~ 14:30 | 14:30~ 16:30 | |
1 | ポールバーン | balanceup | pureglide <SL> | ||
2 | SHIFT | SHIFT | SHIFT | ||
3 | ヒーローズSS | ヒーローズSS | |||
4 | BODYFIRST | BODYFIRST | balanceup 〈SL〉 | ||
1 | ホワイトピーク下部 | BS | TGA | BS/ TGA | |
2 | JNL | JNL | GSS | ||
3 SL | pureglide | ツルオカレーシング | ツルオカレーシング | ||
※皆様が安全に使用出来る様にコース整備を行い、土が出た場合はコース外へ排除して下さい。 10FIS RULESのご協力をお願い致します。 |