| 2/21 ツバクロゲレンデ | 8:30~ 10:30 | 10:30~ 12:30 | 12:30~ 14:30 | 14:30~ 16:30 | |
| 1 SL | パノラマコース | 関根学園高校 <SG> | |||
| 2 | SAMURAIRACER | SAMURAIRACER | |||
| 3 | SNOWBUSTERS | ||||
| 4 SL | チャンピオンコース | サンダーボルトレーシング | サンダーボルトレーシング | LRC <SL> | |
| 5 | アクセル LRC | LRC | アクセル <SL> | ||
| 6 | USR/ USRJr/ USR大学生 | USR/ USRJr/ USR大学生 | 見谷SS <SL> | 見谷SS <SL> | |
| 7 | 7番 | ||||
| ※皆様が安全に使用出来る様にコース整備を行い、土が出た場合はコース外へ排除して下さい。 10FIS RULESのご協力をお願い致します。 | |||||
| 2/21 オオマツゲレンデ | 8:30~ 10:30 | 10:30~ 12:30 | 12:30~ 14:30 | 14:30~ 16:30 | |
| 1 SL | ポールバーン | BODYFIRST | BODYFIRST | GSS | |
| 2 | ヒーローズSS | ヒーローズSS | |||
| 3 | pureglide | pureglide | |||
| 4 | JNL | JNL | |||
| 1 | グランプリ | BS | BS | FISCHER | |
| 2 | オガサカスキー FISCHER | オガサカスキー | |||
| 3 SL | ダイチ | ダイチ | |||
| ※皆様が安全に使用出来る様にコース整備を行い、土が出た場合はコース外へ排除して下さい。 10FIS RULESのご協力をお願い致します。 | |||||
