3/10 ツバクロゲレンデ | 8:30~ 10:30 | 10:30~ 12:30 | 12:30~ 14:30 | 14:30~ 16:30 | |
1 SL | パノラマコース | 中川レーシング | 中川レーシング | アクセルkids | TGA |
2 | アクセル/ アクセルkids | TGA <SL> | アクセル <SL> | LRC <SL> | |
3 | ヒーローズSS | かもしかスキークラブ | JNL | かもしかスキークラブ | |
4 SL | チャンピオンコース | サンダーボルトレーシング | USRJr | サンダーボルトレーシング | サンダーボルトレーシング |
5 | SHIFT | LRC | SHIFT | ||
6 | USR | ヒーローズSS | USR | JNLkids | |
7 | 7番 | JNLkids | balanceup | JNLkids 〈SL〉 | JNL <SL> |
※皆様が安全に使用出来る様にコース整備を行い、土が出た場合はコース外へ排除して下さい。 10FIS RULESのご協力をお願い致します。 |
3/10 オオマツゲレンデ | 7:00~ 8:30 | 8:30~ 10:30 | 10:30~ 12:30 | 12:30~ 14:30 | 14:30~ 16:30 | |
1 SL | ポールバーン | balanceup | 秋田大学 | TEAM-D/ resort | 秋田大学 | TEAM-D |
2 | balanceup | HOPレーシング/ ML | BS B | HOPレーシング/ ML <SL> | HOPレーシング/ ML <SL> | |
3 | T-STYLE | BODYFIRST | pureglide | balanceup <SL> | ||
4 | NORD | T-STYLE | NORD | |||
1 | グランプリ | JNL | BS A | JNL 〈SL〉 | BS A <SL> | BS B <SL> |
2 | BODYFIRST | pureglide | 青森県スキー連盟/ 東信ブロック/ <SL> | balanceup <SL> | balanceup <SL> | |
3 SL | ダイチ | SNOWBUSTERS/ W-ZEROSNOW/ ダイチ | 関根学園高校/ 六日町高校/ 新井高校/ 飯山高校 | W-ZEROSNOW | ||
※皆様が安全に使用出来る様にコース整備を行い、土が出た場合はコース外へ排除して下さい。 10FIS RULESのご協力をお願い致します。 |