3/11 ツバクロゲレンデ | 8:30~ 10:30 | 10:30~ 12:30 | 12:30~ 14:30 | 14:30~ 16:30 | |
1 SL | パノラマコース | かもしかスキークラブ A | かもしかスキークラブ B | かもしかスキークラブ A | |
2 | アクセル <SL> | ||||
3 | |||||
4 SL | チャンピオンコース | USR/ USR 大学生/ USRJr | USR/ USR 大学生/ USRJr | ||
5 | サンダーボルトレーシング | サンダーボルトレーシング | |||
6 | LRC/ アクセル | LRC/ アクセル | 見谷SS | 見谷SS | |
7 | 7番 | ||||
※皆様が安全に使用出来る様にコース整備を行い、土が出た場合はコース外へ排除して下さい。 10FIS RULESのご協力をお願い致します。 |
3/11 オオマツゲレンデ | 7:00~ 8:30 | 8:30~ 10:30 | 10:30~ 12:30 | 12:30~ 14:30 | 14:30~ 16:30 | |
1 SL | ポールバーン | ダイチ 中川レーシング TGA | 中川レーシング/ TGA | pureglide | GSS 【SB】 | 新井高校 |
2 SL | JNL | SHIFT OMC | SHIFT OMC | ISAS | pureglide | |
3 | SHIFT ヒーローズSS | ヒーローズSS | SHIFT | JNL | ||
4 | ISAS | TEAM-D | TEAM-D | |||
1 | ドッグレッグコース | BODYFIRST | HOPレーシング BODYFIRST | HOPレーシング ダイチ | JNL <SL> | JNL <SL> |
2 | BS A | BS B/ モンブランスキークラブ | BS A | BS B/ モンブランスキークラブ <SL> | ||
※皆様が安全に使用出来る様にコース整備を行い、土が出た場合はコース外へ排除して下さい。 10FIS RULESのご協力をお願い致します。 |