1/5 ツバクロゲレンデ | 8:30~ 10:30 | 10:30~ 12:30 | 12:30~ 14:30 | 14:30~ 16:30 | |
チャンピオン | 4SL | VRA/GS | USRJr | VRA | リベルタ |
5GS | 見谷SS 三重県スキー連盟 | リベルタ 新井高校 三重県スキー連盟 | 見谷SS | 新井高校 | |
6GS | USR | ACCEL | USR | ACCEL/SL | |
ファミリー | 1SL | SHIFT WZERO | SHIFT | SHIFT WZERO | SHIFT |
2SL | T-style | T-style | JNL JNLKIDS/GS | ||
3GS | GSS ツルオカレーシング | JNL JNLKIDS | ツルオカレーシング | ||
※皆様が安全に使用出来る様にコース整備を行い、土が出た場合はコース外へ排除して下さい。 以下の内容のご理解ご協力をお願い致します。 |
1/5 オオマツゲレンデ | 7:00~ 8:30 | 8:30~ 10:30 | 10:30~ 12:30 | 12:30~ 14:30 | 14:30~ 16:30 | |
ホワイトピーク下部 | 1SL | 🏅NTC | 🏅NTC | 🏅NTC | DAICHI FISCHER SnowBusters | FISCHER SnowBusters ウェーデルン |
2SL | 🏅NTC | 🏅NTC | 🏅NTC | 菅平小学校 菅平中学校 上田Jr 上田スポ少 | 上田Jr 菅平中 | |
GOの原 | 1GS | BODYFIRST resort | PureGlid オガサカSC HIROS/ML NORD | 中川レーシング BalanceUp | PureGlid HIROS ML | BalanceUp |
2GS | オガサカSC | DAICHI BS | BODYFIRST 川越東高校 ウエーデルン | BS NORD | BSJr/SL 川越東高校 | |
※皆様が安全に使用出来る様にコース整備を行い、土が出た場合はコース外へ排除して下さい。 以下の内容のご理解ご協力をお願い致します。 |