1/12 ツバクロゲレンデ | 8:30~ 10:30 | 10:30~ 12:30 | 12:30~ 14:30 | 14:30~ 16:30 | |
チャンピオン | 4 SL | VRA WZERO | VRA WZERO | ACCEL | リベルタ |
5 GS | ACCEL 見谷SS | リベルタ | HOP 見谷SS | TGA | |
6 GS | USR HOP | T-style | USR | T-style | |
7番 | 1 | ACCELKids | BalanceUp JNLKIDS | ACCELKids | JNLKIDS |
ファミリー | 3SL | GSS | GSS | BalanceUp | |
4SL | ツルオカレーシング | 見谷SS | ツルオカレーシング | 見谷SS | |
※皆様が安全に使用出来る様にコース整備を行い、土が出た場合はコース外へ排除して下さい。 |
1/12 オオマツゲレンデ | 7:00~ 8:30 | 8:30~ 10:30 | 10:30~ 12:30 | 12:30~ 14:30 | 14:30~ 16:30 | |
ホワイトピーク下部 | 1 SL | 🏅NTC | 🏅NTC | 🏅NTC | SnowBusters DAICHI | SnowBusters |
2 SL | 🏅NTC | 🏅NTC | 🏅NTC | サンダーボルト | サンダーボルト | |
3 SL | 🏅NTC | 🏅NTC | 🏅NTC | 川越東高 西武文理 | BSJr | |
ポールバーン | 1 GS | 中川レーシング | 西武文理/川越東/上野R/DAICHI | 中川レーシング | FISCHER | resort SL |
2 GS | BalanceUp | ヒーローズ SHIFT | ML NORD | ヒーローズ JNL | NORD | |
3 GS | TGA | ML/JNL PureGlid | 上田スポ少/上田Jr/菅平小中学校/ICISKI | SHIFT | ICISKI | |
4 GS | BODYFIRST | BS FISCHER | BODYFIRST resort | PureGlid 上野R | HIROS | |
※皆様が安全に使用出来る様にコース整備を行い、土が出た場合はコース外へ排除して下さい。 |