1/13 ツバクロゲレンデ | 8:30~ 10:30 | 10:30~ 12:30 | 12:30~ 14:30 | 14:30~ 16:30 | |
チャンピオン | 4 SL | ACCEL | リベルタ | HOPレーシング | リベルタ |
5 GS | 見谷SS HOPレーシング | 見谷SS 菅平スキークラブ | BlanceUp | 菅平スキークラブ | |
6 GS | USR T-style | WZERO T-style | USR | WZERO/SL | |
7番 | 1 | ACCELKids JNLKIDS | BalanceUp | JNLKIDS | |
ファミリー | 3GS | ACCEL SL | BlanceUp | ||
4 | GSS | GSS | |||
※皆様が安全に使用出来る様にコース整備を行い、土が出た場合はコース外へ排除して下さい。 |
1/13 オオマツゲレンデ | 7:00~ 8:30 | 8:30~ 10:30 | 10:30~ 12:30 | 12:30~ 14:30 | 14:30~ 16:30 | |
ホワイトピーク下部 | 1 SL | 🏅NTC | 🏅NTC | 🏅NTC | SnowBusters | SnowBusters |
2 SL | 🏅NTC | 🏅NTC | 🏅NTC | DAICH | TGA | |
3 SL | 🏅NTC | 🏅NTC | 🏅NTC | TGA | BSJr | |
ポールバーン | 1 GS | BlanceUp | ヒーローズ SHIFT NORD | JNL VRA | ヒーローズ BS | JNL VRA |
2 GS | ICISKI | DAICH サンダーボルト | BODYFIRST resort ICISKI | 東信高校 PureGlid FISCHER NORD | ||
3 GS | BODYFIRST resort | 西武文理 東信高校 川越東高 PureGlid | 菅平小/中 上田Jr 上田スポ少 | サンダーボルト | ||
4 | 中川レーシング | BS / ML 上野R | 中川レーシング | SHIFT 上野R | ||
※皆様が安全に使用出来る様にコース整備を行い、土が出た場合はコース外へ排除して下さい。 |