1/14 ツバクロゲレンデ | 8:30~ 10:30 | 10:30~ 12:30 | 12:30~ 14:30 | 14:30~ 16:30 | |
チャンピオン | 4 SL | 中川レーシング DAICH | 中川レーシング | DAICH | リベルタ |
5 GS | TGA リベルタ | TGA リベルタ サムライ | TGA/SL | ||
6 GS | USR ACCEL SHIFT | USR ACCEL SHIFT | サムライ | サムライ | |
7番 | |||||
ファミリー | 3 | ||||
4 | K-SNOW | K-SNOW | |||
3 | |||||
※皆様が安全に使用出来る様にコース整備を行い、土が出た場合はコース外へ排除して下さい。 |
1/14 オオマツゲレンデ | 7:00~ 8:30 | 8:30~ 10:30 | 10:30~ 12:30 | 12:30~ 14:30 | 14:30~ 16:30 | |
ホワイトピーク下部 | 1 SL | 🏅NTC | 🏅NTC | 🏅NTC | SnowBusters | |
2 SL | 🏅NTC | 🏅NTC | 🏅NTC | 上野R | 上野R | |
3 SL | 🏅NTC | 🏅NTC | 🏅NTC | VRA | VRA | |
ポールバーン | 1 SL | SnowBusters | resort | resort | ||
2 SL | BODYFIRST | ヒーローズ BODYFIRST NORD | ヒーローズ NORD | ヒーローズ | ||
3 SL | JNL | JNL | ||||
4 | BS | BS/GS | BS/SL | |||
※皆様が安全に使用出来る様にコース整備を行い、土が出た場合はコース外へ排除して下さい。 |