1/15 ツバクロゲレンデ | 8:30~ 10:30 | 10:30~ 12:30 | 12:30~ 14:30 | 14:30~ 16:30 | |
チャンピオン | 4 SL | オガサカSC | VRA DAICH | オガサカSC |
|
5 GS | 中川レーシング サムライ | 上野R | 中川レーシング | リベルタ/SL | |
6 GS | USR ACCEL リベルタ | USR ACCEL リベルタ | サムライ TGA | 上野R | |
※皆様が安全に使用出来る様にコース整備を行い、土が出た場合はコース外へ排除して下さい。 |
1/15 オオマツゲレンデ | 7:00~ 8:30 | 8:30~ 10:30 | 10:30~ 12:30 | 12:30~ 14:30 | 14:30~ 16:30 | |
ホワイトピーク下部 | 1 SL | 🏅NTC | 🏅NTC | 🏅NTC | GSS/GS | GSS/GS |
2 GS | 🏅NTC | 🏅NTC | 🏅NTC | SnowBusters JNL | JNL | |
3 GS | 🏅NTC | 🏅NTC | 🏅NTC | BS FISCHER | BSJr | |
ポールバーン | 1 SL | BODYFIRST | BODYFIRST | |||
2 SL | ヒーローズ resort NORD | ヒーローズ resort NORD | ||||
3 SL | BS FISCHER | |||||
4 | SnowBusters | |||||
※皆様が安全に使用出来る様にコース整備を行い、土が出た場合はコース外へ排除して下さい。 |