1/18 ツバクロゲレンデ | 8:30~ 10:30 | 10:30~ 12:30 | 12:30~ 14:30 | 14:30~ 16:30 | |
パノラマ | 1 SL | サムライR | サムライR | ||
2 GS | ACCEL | 中川レーシング | ACCEL/SL | Balanceup | |
3 GS | VRA | JNL | VRA | JNL | |
ファミリー | 4 SL | 菅平小 上田スポ少 | |||
チャンピオン | 4 SL | DAICH SnowBusters | TGA | TGA | |
5 GS | TGA Balanceup | TGA Balanceup | JNLKids | JNLKids | |
6 GS | HOPレーシング | HOPレーシング | |||
※皆様が安全に使用出来る様にコース整備を行い、土が出た場合はコース外へ排除して下さい。 |
1/18 オオマツゲレンデ | 7:00~ 8:30 | 8:30~ 10:30 | 10:30~ 12:30 | 12:30~ 14:30 | 14:30~ 16:30 | |
ホワイトピーク下部 | 1 SL | 🏅NTC | 🏅NTC | 🏅NTC | BS BSJr | BSJr |
2 GS | 🏅NTC | 🏅NTC | 🏅NTC | サンダーボルト | サンダーボルト | |
3 GS | 🏅NTC | 🏅NTC | 🏅NTC | リベルタ | リベルタ | |
ポールバーン | 1 SL | USRMCSC/GS | ツルオカレーシング GSS | USRMCSC | ツルオカレーシング GSS | |
2 GS | USRMCSC USR学生S | USRMCSC USRJr | USRMCSC USR学生S | USRJr | ||
3 GS | BS SHIFT | PureGlid | SHIFT | PureGlid | ||
4 | BODYFIRST リベルタ | ヒーローズ リベルタ | BODYFIRST | ヒーローズ | PureGlid | |
※皆様が安全に使用出来る様にコース整備を行い、土が出た場合はコース外へ排除して下さい。 |