1/21 ツバクロゲレンデ | 8:30~ 10:30 | 10:30~ 12:30 | 12:30~ 14:30 | 14:30~ 16:30 | |
パノラマ | 1 SL | サムライ | サムライ | VRA | リベルタ |
2 GS | DAICHI SnowBusters | DAICHI SnowBusters | ACCEL/SL | ||
3 GS | 中川レーシング | 中川レーシング | JNL | JNL | |
チャンピオン | 4 SL | USR+Jr | USR+Jr | ||
5 SL | VRA リベルタ | リベルタ | サムライR | ||
6 GS | ACCEL | TGA | TGA | ||
※皆様が安全に使用出来る様にコース整備を行い、土が出た場合はコース外へ排除して下さい。 |
1/21 オオマツゲレンデ | 8:30~ 10:30 | 10:30~ 12:30 | 12:30~ 14:30 | 14:30~ 16:30 | |
ホワイトピーク下部 | 1 SL | BS | |||
2 GS | 関根学園 東信高 | 東信高 関根学園 | |||
3 GS | サンダーボルト | GSS | サンダーボルト | ||
ポールバーン | 1 SL | BODYFIRST | BODYFIRST | ||
2 GS | BS | BS | BSJr | 東信高 | |
3 GS | resort Balanceup | 東信高 | |||
4 GS | ヒーローズ | resort | ヒーローズ | ヒーローズ/SL | |
※皆様が安全に使用出来る様にコース整備を行い、土が出た場合はコース外へ排除して下さい。 |