1/31 ツバクロゲレンデ | 8:30~ 10:30 | 10:30~ 12:30 | 12:30~ 14:30 | 14:30~ 16:30 | |
パ ノ ラ マ | 1 SL | 中川レーシング ACCEL | 中川レーシング ACCEL | SnowBusters DAICHI | リベルタ |
2 GS | USR+Jr リベルタ VRA | USR+Jr リベルタ | VRA 白馬高校 | VRA | |
3 GS | サムライR 八海高校 | 関根学園 | サムライR | 白馬高校 | |
7番 | GS | ||||
※皆様が安全に使用出来る様にコース整備を行い、土が出た場合はコース外へ排除して下さい。 |
1/31 オオマツゲレンデ | 8:30~ 10:30 | 10:30~ 12:30 | 12:30~ 14:30 | 14:30~ 16:30 | |
ホ ワ イ ト ピ ー ク 下部 | 1 SL | SnowBusters NORD DAICHI | ヒーローズJr | NORD | ヒーローズ |
2 GS | JNL | サンダーボルト | JNL | サンダーボルト/SL | |
3 GS | BS | BS | BSJr/SL | ||
ポ ー ル バ ー ン | 1 SL | TeamMizue | TeamMizue | BodyFast resort | |
2 GS | BodyFast resort/GS | Balanceup | Balanceup | ||
3 GS | ヒーローズ | GSS | ヒーローズ | ||
4 GS | Pureglid SHIFT | Pureglid SHIFT | |||
※皆様が安全に使用出来る様にコース整備を行い、土が出た場合はコース外へ排除して下さい。 |