2/3 | 8:30~ | 10:30~ | 12:30~ | 14:30~ | |
パ | 1 | ACCEL/GS | |||
2 | TEAM-KAZU | サムライR | VRA | 東信高校 白馬高校 | |
3 | 中川レーシング | 東信高校 | JNL | JNL/SL | |
チ | 1 | T-style | T-style | Balanceup | サムライR |
2 | VRA | リベルタ | リベルタ | リベルタ/SL | |
3 | USR | USR | TGA | VRA | |
7番 | GS | ||||
※皆様が安全に使用出来る様にコース整備を行い、土が出た場合はコース外へ排除して下さい。 |
2/3 | 8:30~ | 10:30~ | 12:30~ | 14:30~ | |
ホ | 1 | BodyFast | BodyFast resort | BodyFast | |
2 | BS-B | BS-B | |||
3 | JNL | Rize | |||
ポ | 1 | BSJr | |||
2 | SHIFT | SHIFT | |||
3 | サンダーボルト | サンダーボルト | |||
4 | ヒーローズ | 日体大 | ヒーローズ | ||
グ
| 1 | BS | FISCHER | BS | |
2 | NORD | NORD | |||
3 | TEAM-D | TEAM-D | DAICHI/SL SnowBusters | ||
※皆様が安全に使用出来る様にコース整備を行い、土が出た場合はコース外へ排除して下さい。 |