2/15 | 8:30~ | 10:30~ | 12:30~ | 14:30~ | |
パ | 0 | TGA | TGA | Balanceup | |
1 | SnowBusters | ||||
2 | サムライR | サムライR | サムライR/SL | ||
3 | VRA | VRA | |||
チ | 4 | T-style | USRJr | T-style | USRJr |
5 | ACCEL-A | 中川レーシング | ACCEL-A/SL | ||
6 | USR+学生 | Balanceup | USR+学生 | ||
7番 | GS | ツルオカR | JNLKids | ツルオカR | JNLKids |
※皆様が安全に使用出来る様にコース整備を行い、土が出た場合はコース外へ排除して下さい。 |
2/15 | 7:00~ | 8:30~ | 10:30~ | 12:30~ | 14:30~ | |
ホ | 1 | DAICHI/GS | DAICHI/GS | GSS/SL | DAICHI | GSS/SL |
2 | Balanceup | JNL | リベルタ | JNL | リベルタ/SL | |
3 | BS | BS-B | BS/SL | BSJr/SL | ||
ポ
| 1 | サンダーボルト | サンダーボルト 千葉大OB | サンダーボルト | サンダーボルト 千葉大OB | |
2 | SHIFT | SHIFT-KOR | SHIFT | HOP | ||
3 | BodyFast | BodyFast | HOP | Pureglide | BodyFast/SL | |
4 | ヒーローズ | TEAM-D | Team-Mizue | TEAM-D | Balanceup/SL | |
※皆様が安全に使用出来る様にコース整備を行い、土が出た場合はコース外へ排除して下さい。 |