2/16 | 8:30~ | 10:30~ | 12:30~ | 14:30~ | |
パ | 0 | JNL | JNL | DAICHI | |
1 | DAICHI/GS | SnowBusters | 中川レーシング | ||
2 | サムライR | サムライR | サムライR/SL | ||
3 | JNLKids | 中川レーシング | JNLKids | JNL | |
チ | 4 | ACCEL/GS | USRJr/SL | ACCEL/SL | |
5 | T-style | T-style | |||
6 | USR+学生 | Balanceup | USR+学生 | ||
7番 | GS | ツルオカR | ツルオカR | Balanceup | |
※皆様が安全に使用出来る様にコース整備を行い、土が出た場合はコース外へ排除して下さい。 |
2/16 | 7:00~ | 8:30~ | 10:30~ | 12:30~ | 14:30~ | |
ホ | 1 | 🏅NTC | 🏅NTC | 🏅NTC | HOP | ACCELKids |
2 | 🏅NTC | 🏅NTC | 🏅NTC | Pureglide | リベルタ/SL | |
3 | 🏅NTC | 🏅NTC | 🏅NTC | GSS | GSS | |
ポ
| 1 | DAICHI | サンダーボルト Pureglide | サンダーボルト 千葉大OB | サンダーボルト | サンダーボルト 千葉大OB |
2 | Balanceup | SHIFT | SHIFT-KOR | SHIFT | ||
3 | ヒーローズ | HOP | ヒーローズ リベルタ | 豊田合成 | ||
4 | BodyFast | TEAM-D BS | Team-Mizue BodyFast | BS | BSJr | |
※皆様が安全に使用出来る様にコース整備を行い、土が出た場合はコース外へ排除して下さい。 |