2/25 | 8:30~ | 10:30~ | 12:30~ | 14:30~ | |
パ | 0 | Balanceup | |||
1 | TGA | TGA | |||
2 | TEAM-KAZU | TEAM-KAZU | |||
3 | Balanceup | 新井高校 | 新井高校 | 新井高校 | |
チ | 4 | 見谷SS | 見谷SS | リベルタ | |
5 | リベルタ | リベルタ | |||
6 | USRJr | USRJr | |||
7番 | SL | ||||
※皆様が安全に使用出来る様にコース整備を行い、土が出た場合はコース外へ排除して下さい。 |
2/25 | 7:00~ | 8:30~ | 10:30~ | 12:30~ | 14:30~ | |
ホ
| 1 | Pureglide | Pureglide | Pureglide | ||
2 | ||||||
3 | JNL | JNL | ||||
ポ | 1 | SHIFT | GSS | |||
2 | VRA/GS | サンダーボルト | サンダーボルト | 筑波大学 | ||
3 | サムライR | BS | 関根学園 | |||
4 | BODYFIRST | 中川レーシング | BODYFIRST 中川レーシング | SHIFT/SL | ||
グ
| 1 | 関根学園 | BS | サムライR | ||
2 | SnowBusters DAICHI | SnowBusters DAICHI | BSJr | |||
3 | ||||||
※皆様が安全に使用出来る様にコース整備を行い、土が出た場合はコース外へ排除して下さい。 |