2/28 | 8:30~ | 10:30~ | 12:30~ | 14:30~ | |
パ | 0 | JNL | JNL | Balanceup | |
1 | リベルタ | リベルタ/GS | リベルタ VRA | ||
2 | 新井高校 | ||||
3 | 関根学園 VRA | 関根学園 VRA | 新井高校 | ||
チ | 4 | USRJr | USRJr | JNL | |
5 | Team-Mizue | Team-Mizue | |||
6 | サンダーボルト | サンダーボルト | サンダーボルト | TGA | |
7番 | GS | GSS | |||
※皆様が安全に使用出来る様にコース整備を行い、土が出た場合はコース外へ排除して下さい。 |
2/28 | 7:00~ | 8:30~ | 10:30~ | 12:30~ | 14:30~ | |
ホ
| 1 | DAICHI BS | BS | BSJr/SL | ||
2 | Pureglide | TEAM-D | TEAM-D | TEAM-D | ||
3 | DAICHI | |||||
ポ | 1 | 中川レーシング | 中川レーシング | 中川レーシング | ||
2 | サムライR | SHIFT | SHIFT | |||
3 | ヒーローズ | ヒーローズ | ヒーローズ/SL | |||
4 | BODYFIRST | BODYFIRST | BODYFIRST | Pureglide | ||
※皆様が安全に使用出来る様にコース整備を行い、土が出た場合はコース外へ排除して下さい。 |