3/3 | 8:30~ | 10:30~ | 12:30~ | 14:30~ | |
パ | 0 | Balanceup | SAMURAI-R | ||
1 | SnowBusters DAICHI | SnowBusters | |||
2 | JNL | 愛知県スキー連盟 | JNL | 愛知県スキー連盟 | |
3 | SAMURAI-R | SAMURAI-R Balanceup | |||
チ | 4 | SHIFT | SHIFT | ||
5 | ACCEL | ACCEL | |||
6 | USR リベルタ | USR リベルタ | リベルタ/SL | ||
7番 | GS | カモシカSC | カモシカSC | カモシカSC/SL | |
※皆様が安全に使用出来る様にコース整備を行い、土が出た場合はコース外へ排除して下さい。 |
3/3 | 8:30~ | 10:30~ | 12:30~ | 14:30~ | |
ホ
| 1 | FISCHER | FISCHER | ||
2 | サンダーボルト | サンダーボルト | |||
3 | BS | BS | BSJr | ||
ポ | 1 | TEAM-D | GSS | TEAM-D | |
2 | 岡山大学 | ||||
3 | ヒーローズ | Pureglide | Pureglide | ||
4 | BODYFIRST | BODYFIRST | BODYFIRST | ||
※皆様が安全に使用出来る様にコース整備を行い、土が出た場合はコース外へ排除して下さい。 |