3/4 | 8:30~ | 10:30~ | 12:30~ | 14:30~ | |
パ | 0 | Balanceup | Balanceup | ||
1 | ACCEL | ACCEL | |||
2 | TGA | TGA | |||
3 | SAMURAI-R | SAMURAI-R | |||
チ | 4 | 中川レーシング | 中川レーシング | リベルタ | |
5 | USR リベルタ | USR リベルタ | |||
6 | SHIFT | SHIFT | SHIFT | SHIFT | |
7番 | SL | カモシカSC/A | カモシカSC/B | カモシカSC/A | |
※皆様が安全に使用出来る様にコース整備を行い、土が出た場合はコース外へ排除して下さい。 |
3/4 | 8:30~ | 10:30~ | 12:30~ | 14:30~ | |
ポールバーン グランプリ | 1 | HOP | TEAM-D HOP | ||
2 | サンダーボルト | モンブラン | モンブラン | ||
3 | ヒーローズ 岡山大学 | 岡山大学 | ヒーローズ | ||
4 | Pureglide | サンダーボルト | Pureglide | ||
グランプリ | 1 | BS BODYFIRST | BODYFIRST | BS BODYFIRST | |
2 | 愛知県スキー連盟 | JNL | 愛知県スキー連盟 | JNL | |
3 | SnowBusters DAICHI | FISCHER DAICHI | GSS | ||
※皆様が安全に使用出来る様にコース整備を行い、土が出た場合はコース外へ排除して下さい。 |