3/6 | 8:30~ | 10:30~ | 12:30~ | 14:30~ | |
パ | 0 | リベルタ | リベルタ | ||
1 | ACCEL | ACCEL | |||
2 | サンダーボルト | サンダーボルト | SHIFT | ||
3 | 中川レーシング | 中川レーシング | TGA/SL | ||
チ | 4 | Balanceup | |||
5 | カモシカSC | カモシカSC | カモシカSC | ||
6 | SHIFT | SHIFT | |||
7番 | GS | Balanceup | |||
※皆様が安全に使用出来る様にコース整備を行い、土が出た場合はコース外へ排除して下さい。 |
3/6 | 8:30~ | 10:30~ | 12:30~ | 14:30~ | |
ポールバーン | 1 | TEAM-D | TEAM-D | ||
2 | Pureglide/SL | モンブラン | |||
3 | ヒーローズ | モンブラン | |||
4 | BODYFIRST | BODYFIRST | |||
グランプリ | 1 | resort TGA | resort TGA | BS/SL | |
2 | BS | JNL | JNL ヒーローズ | ||
3 | HOP | HOP | Pureglide | ||
※皆様が安全に使用出来る様にコース整備を行い、土が出た場合はコース外へ排除して下さい。 |