3/9 | 8:30~ | 10:30~ | 12:30~ | 14:30~ | |
パ | 0 | 中川レーシング | カモシカSC | ||
1 | ACCEL/SL | ||||
2 | DAICHI/SL | ||||
3 | 中川レーシング | 菅平SS | GSS | 菅平SS | |
チ | 4 | TGA/GS ACCEL/GS | USRJr/SL | ||
5 | 東京電力 | 東京電力 | リベルタ/SL | ||
6 | USR | リベルタ | USR | SAMURAI-R | |
Family | 3 | カモシカSC | |||
4GS | GSS | ||||
7番 | GS | SHIFT | SHIFT・OMC | SHIFT | SHIFT・OMC |
※皆様が安全に使用出来る様にコース整備を行い、土が出た場合はコース外へ排除して下さい。 |
3/9 | 7:00~ | 8:30~ | 10:30~ | 12:30~ | 14:30~ | |
ホワイトピーク下部 | 1 | HOP/SL | Balanceup/SL | |||
2 | ヒーローズ | BS | 菅平小 | BS | BSJr/SL | |
3 | BODYFIRST | オガサカSC FISCHER Pureglide | 関根学園 新井高校 | FISCHER/GS JNLKids | ||
ポールバーン
| 1 | サンダーボルト | サンダーボルト/SL | SnowBusters | BODYFIRST/SL | |
2 | SnowBusters | TEAM-D | Balanceup | TEAM-D | ||
3 | Balanceup | HOP | ヒーローズ | 東信高校 | ||
4 | SAMURAI-R | 東信高校 JNLKids | BODYFIRST | Pureglide | ||
※皆様が安全に使用出来る様にコース整備を行い、土が出た場合はコース外へ排除して下さい。 |