| 3/10 | 8:30~ | 10:30~ | 12:30~ | 14:30~ | |
| パ | 0 | T-style | T-style | ||
| 1 | |||||
| 2 | Samurai-R | ||||
| 3 | ACCEL | ||||
| チ | 4 | 中川レーシング TGA | DAICHI SnowBusters | 中川レーシング | リベルタ | 
| 5 | ACCEL | サロモンR | |||
| 6 | リベルタ USRJr サンダーボルト | リベルタ | 見谷SS | 見谷SS | |
| 7番 | SL | SHIFT | SHIFT・OMC | SHIFT | SHIFT・OMC | 
| ※皆様が安全に使用出来る様にコース整備を行い、土が出た場合はコース外へ排除して下さい。 | |||||
| 3/10 | 7:00~ | 8:30~ | 10:30~ | 12:30~ | 14:30~ | |
| ホワイトピーク下部 | 1 | 大会TR | JNL | JNL | ||
| 2 | ヒーローズ | SnowBusters | 新井高校 関根学園 | JNL | BSJr | |
| 3 | Samurai-R | BS FISCHER | Blanceup | BS FISCHER | DAICHI | |
| ポールバーン 
 | 1 | TEAM-D | BODYFIRST | TEAM-D | ||
| 2 | BODYFIRST | BODYFIRST | 石井SKI | TGA | 石井SKI | |
|  3 | BlanceUp | VRA | Pureglide ヒーローズ | VRA | Pureglide | |
| 4 | JNL | GSS | 新井高校 関根学園 | |||
| ※皆様が安全に使用出来る様にコース整備を行い、土が出た場合はコース外へ排除して下さい。 | ||||||
