3/14 | 8:30~ | 10:30~ | 12:30~ | 14:30~ | |
パ | 0 | ツルオカR | ツルオカR | ||
1 | VRA | VRA | |||
2 | SAMURAI-R | SAMURAI-R | |||
3 | ACCEL | ACCEL | |||
チ | 4 | 中川レーシング | 中川レーシング | リベルタ | |
5 | サンダーボルト | サンダーボルト | |||
6 | リベルタ USR | リベルタ USR | |||
7番 | GS | SHIFT | SHIFTOMC | SHIFT/SL | |
※皆様が安全に使用出来る様にコース整備を行い、土が出た場合はコース外へ排除して下さい。 |
3/14 | 8:30~ | 10:30~ | 12:30~ | 14:30~ | |
ポールバーン | 1 | 石井SKI | 石井SKI | ||
2 | ヒーローズ | JNL | BODYFIRST | Balanceup | |
3 | BODYFIRST | 岡山大学 | Pureglide | 岡山大学 | |
4 | TEAM-D | Balanceup | TEAM-D | JNL | |
グランプリ
| 1 | BS Pureglide | GSS | BS | BSJr |
2 | JNL DAICHI | 見谷SS | JNL | 見谷SS | |
3 | サロモンR T-style | DAICHI サロモンR | T-style | ||
※皆様が安全に使用出来る様にコース整備を行い、土が出た場合はコース外へ排除して下さい。 |