3/17 | 8:30~ | 10:30~ | 12:30~ | 14:30~ | |
パ | 0 | ACCEL/GS | ACCEL/SL | ||
1 | リベルタ | リベルタ | リベルタ | ||
2 | SamuraiR | SamuraiR | SamuraiR | ||
3 | VRA | VRA | |||
チ | 4 | TGA/GS | GSS | GSS | GSS |
5 | 中川レーシング | 中川レーシング | TGA/SL | TGA | |
6 | USR | USR | |||
7番 |
| ||||
※皆様が安全に使用出来る様にコース整備を行い、土が出た場合はコース外へ排除して下さい。 |
3/17 | 7:00~ | 8:30~ | 10:30~ | 12:30~ | 14:30~ | |
ホワイトピーク下部 | 1 | T-style JNL DAICHI | JNL | T-style | ||
2 | TEAM-D BS | BS | TEAM-D | 見谷SS/GS | ||
3 | サンダーボルト | サンダーボルト | DAICHI | |||
ポールバーン | 1 | resort | 新井高校 | resort | SHIFT | |
2 | ヒーローズ | Balanceup | BSJr | Balanceup/SL | ||
3 | SHIFT | SHIFT | Pureglide ヒーローズ | JNL/GS | ||
4 | BodyFast | BodyFast | 石井SKI | 石井SKI | ||
※皆様が安全に使用出来る様にコース整備を行い、土が出た場合はコース外へ排除して下さい。 |