12/26 | 8:30~ | 10:30~ | 12:30~ | 14:30~ | |
フ ァ ミ リ ー | 1 | USR | USRJr TEAM-KAZU HOP | USR | USRJr |
2 | SHIFT SHIFT KOM | リベルタ 見谷SS ACCELKids | SHIFT KOM SHIFT | リベルタ 見谷SS | |
3 | T-style HOP VRA | T-style VRA | ACCEL | TEAM-KAZU | |
12/26 | 8:30~ 10:30 | 10:30~ 12:30 | 12:30~ 14:30 | 14:30~ 16:30 | |
チ | 1 | BS | 中川レーシング TEAM-D | ヒーローズ | 大阪公立大 オガサカRB |
2 | BodyFast resort 國學院大 | 菅平中 菅平小 BSJr | Balanceup スペーレン Pureglide | 川越東高 | |
※皆様が安全に使用出来る様にコース整備を行い、土が出た場合はコース外へ排除して下さい。 | |||||
