12/31 | 8:30~ | 10:30~ | 12:30~ | 14:30~ | |
フ ァ ミ リ ー | 1 | USR | TEAM-KAZU Balanceup | USR | Balanceup |
2 | HOP 見谷SS スペーレンKids | 見谷SS | ACCEL | 見谷SS | |
3 | T-style | USRJr | T-style | GSS | |
| チャンピオン | 5 | ACCELKids | |||
6 | 三重県スキー連 | 中川レーシング | 三重県スキー連 | TEAM-KAZU | |
※皆様が安全に使用出来る様にコース整備を行い、土が出た場合はコース外へ排除して下さい。 | |||||
12/31 | 7:00~ | 8:30~ | 10:30~ | 12:30~ | 14:30~ | |
チャンピオン | 1 GS/SL | BS | BSJr | BS | ||
| 2 GS/SL | ACCEL | 上田Jr 菅平小 菅平中 | ||||
| 3 GS/SL | BodyFast | NORD BodyFast | スペーレン | NORD | スペーレン | |
ホワイトピーク
| 1 GS | SHIFT | AZUMI | SHIFT | 愛媛県スキー連 | |
| 2 GS/SL | ヒーローズ | 愛媛県スキー連 | ヒーローズ | BSJr | ||
| 3 GS/SL | AZUMI オガサカRB | 岡山大 | SnowBusters BodyFast | 岡山大 Pureglide | ||
※皆様が安全に使用出来る様にコース整備を行い、土が出た場合はコース外へ排除して下さい。 | ||||||
