1/5 | 8:30~ | 10:30~ | 12:30~ | 14:30~ | |
フ ァ ミ リ ー | 1 | ACCELKids | ACCELKids | ||
2 | 長野県スキー連 | ヒーローズ | ヒーローズ | ||
3 | スペーレン | GSS | スペーレン | ||
| チャンピオン | 4 | T-style | T-style | 富山第一 | リベルタ |
5 | 中川レーシング 富山第一 嬬恋高校 | Balanceup リベルタ 中川レーシング | Balanceup | Balanceup | |
6 | USR | USR | 長野県スキー連 | ACCEL | |
※皆様が安全に使用出来る様にコース整備を行い、土が出た場合はコース外へ排除して下さい。 | |||||
1/5 | 8:30~ | 10:30~ | 12:30~ | 14:30~ | |
ホワイトピーク | 1 GS/SL | BS | Pureglide 川越東 VRA | BS | VRA NORD |
| 2 GS/SL | SHIFT | 新井高校 東信高校 山形中央高 | SHIFT BodyFast | 川越東 新井高校 東信高校 山形中央高 | |
| 3 GS/SL | 日体大 resort | 菅平中 菅平小 上田Jr 上田スポ少 | 日体大 resort | BSJr | |
チャンピオン | 1 GS/SL | DAICHI SnowBusters | BodyFast | DAICHI SnowBusters | Pureglide |
| 2 GS/SL | ヒーローズ オガベース | ACCEL | オガベース | ||
| 3 GS/SL | 🏅 | 🏅 | スペーレン | ||
