1/6 | 8:30~ | 10:30~ | 12:30~ | 14:30~ | |
フ ァ ミ リ ー | 1 | スペーレン | ACCELKids | ||
2 | ヒーローズ | ヒーローズ | |||
3 | 長野県スキー連 | 長野県スキー連 | スペーレン | ||
| チャンピオン | 4 | USR | USR | VRA | |
5 | T-style VRA | 嬬恋高校 T-style | 富山第一高 | 嬬恋高校 | |
6 | 富山第一高 ACCEL | リベルタ | ACCEL | リベルタ | |
※皆様が安全に使用出来る様にコース整備を行い、土が出た場合はコース外へ排除して下さい。 | |||||
1/6 | 8:30~ | 10:30~ | 12:30~ | 14:30~ | |
ホワイトピーク | 1 GS | BS | ヒーローズ NORD | BS | ヒーローズ |
| 2 SL | 東信高校 山形中央高 新井高校 | Balanceup | 東信高校 山形中央高 新井高校 | NORD | |
| 3 SL | DAICHI SnowBusters | 六日町高校 川越東高校 | DAICHI SnowBusters | 六日町高校 川越東高校 | |
チャンピオン | 1 GS | BodyFast SHIFT Pureglide | 中川レーシング | BodyFast Pureglide | Balanceup |
| 2 GS | resort 日体大 オガベース | 菅平小 菅平中 上田Jr | resort 日体大 オガベース | ||
| 3 GS | 🏅 | 🏅 | SHIFT | ||
