1/9 | 8:30~ | 10:30~ | 12:30~ | 14:30~ | |
フ ァ ミ リ ー | 1 | リベルタ | サンダーボルト | ||
2 | |||||
3 | サンダーボルト | GSS | |||
| チャンピオン | 4 | T-style | T-style Balanceup | ACCEL | リベルタ |
5 | 中川レーシング | リベルタ 中川レーシング | Balanceup | ||
6 | USR ACCEL | USR | サンダーボルト | サンダーボルト | |
※皆様が安全に使用出来る様にコース整備を行い、土が出た場合はコース外へ排除して下さい。 | |||||
1/9 | 7:00~ | 8:30~ | 10:30~ | 12:30~ | 14:30~ | |
ホワイトピーク | 1 GS/SL | BodyFast | BS | DAICHI SnowBusters | BS | 西武文理高 |
| 2 GS/SL | DAICHI SnowBusters | ヒーローズ スペーレン | 日体大 SHIFT | ヒーローズ スペーレン | BSJr | |
| 3 SL | SHIFT Wzero | オガベース 東信高校 山形中央高 | Pureglide BodyFast NORD | オガベース 東信高校 VRA | Pureglide NORD 日体大 VRA | |
※皆様が安全に使用出来る様にコース整備を行い、土が出た場合はコース外へ排除して下さい。 | ||||||
