1/28 | 8:30~ | 10:30~ | 12:30~ | 14:30~ | |
パノラマ | 0 | USR 関根学園 スペーレン | USR 関根学園 | ||
1 | ACCEL リベルタ | TGA | リベルタ | リベルタ | |
2 | VRA | VRA | スペーレン TGA | ||
3 | 中川レーシング | 中川レーシング | ACCEL | ||
チ | 4 | ||||
5 | |||||
6 | |||||
※皆様が安全に使用出来る様にコース整備を行い、土が出た場合はコース外へ排除して下さい。 | |||||
1/28 | 8:30~ | 10:30~ | 12:30~ | 14:30~ | |
ホワイトピーク | 1 GS | BS | GSS | BS | BSJr |
| 2 GS/SL | TEAM-D 六日町高校 新井高校 | TEAM-D | 六日町高校 新井高校 | 新潟県高体連 | |
| 3 GS/SL | オガベース サンダーボルト | 新潟県高体連 | オガベース サンダーボルト | ||
ポールバーン | 1 | FISCHER | 富山第一高 Balanceup | 富山第一高 Balanceup | |
| 2 GS/SL | TeamMizue | TeamMizue | |||
| 3 GS/SL | ヒーローズ | ヒーローズ | ヒーローズ | ||
| 4 GS | BodyFast | BodyFast | |||
※皆様が安全に使用出来る様にコース整備を行い、土が出た場合はコース外へ排除して下さい。 | |||||
