2/18 | 8:30~ | 10:30~ | 12:30~ | 14:30~ | |
チ | 4 | 🏅 | 🏅 | ACCEL | リベルタ |
5 | SamuraiR Wzero | TEAM-KAZU | SamuraiR | ||
6 | ACCEL | 中川レーシング リベルタ | Wzero | ||
7番 | 7 | USR サロモン | USR サロモン | ||
※皆様が安全に使用出来る様にコース整備を行い、土が出た場合はコース外へ排除して下さい。 | |||||
2/18 | 7:00~ | 8:30~ | 10:30~ | 12:30~ | 14:30~ | |
ホワイトピーク下 | 1 GS/SL | 上野R | 上野R | |||
| 2 GS/SL | ||||||
| 3 GS/SL | TEAM-Mizue | |||||
ポールバーン | 1 | BodyFast | TEAM-Mizue | BodyFast | BodyFast | |
| 2 GS | TGA T-style | Balanceup | T-style | Balanceup | ||
| 3 GS | サンダーボルトR | サンダーボルトR スペーレン | サンダーボルトR | |||
| 4 GS | BS オガベース FISCHER | HOP resort | ||||
グランプリ | 1 GS | 🏅 | 🏅 | 🏅 | BS | BSJr |
| 2 GS | 🏅 | 🏅 | 🏅 | オガベース FISCHER | ||
| 3 SL | 🏅 | 🏅 | 🏅 | VRA TGA | VRA | |
※皆様が安全に使用出来る様にコース整備を行い、土が出た場合はコース外へ排除して下さい。 | ||||||
