3/2 | 8:30~ | 10:30~ | 12:30~ | 14:30~ | |
パノラマ | 0 | 🏅 | 🏅 | スペーレン | |
1 | DAICHI SnowBusters | JSC | |||
2 | VRA | VRA | JSC | ||
3 | スペーレン Balanceup | スペーレン Balanceup | |||
チ | 4 | 筑波大学 | ACCEL | 筑波大学 | リベルタ |
5 | USR | USR | |||
6 | ACCEL リベルタ USR | リベルタ USR | |||
7番 | 7 | GSS | GSS | ||
※皆様が安全に使用出来る様にコース整備を行い、土が出た場合はコース外へ排除して下さい。 | |||||
3/2 | 8:30~ | 10:30~ | 12:30~ | 14:30~ | |
ホワイトピーク下 | 1 GS | ヒーローズ | ヒーローズ | ||
| 2 GS | T-style | T-style | サンダーボルトR | サンダーボルトR | |
| 3 SL | サンダーボルトR | Pureglide | BodyFast | Pureglide | |
ポールバーン | 1 | SHIFT | SHIFT | ||
| 2 GS/SL | TEAM-D | TEAM-D | モンブラン 東海大学 | ||
| 3 GS | モンブラン 東海大学 | ||||
| 4 GS | BodyFast | BodyFast | DAICHI SnowBusters | ||
グランプリ | 1 GS | BS | BS | TGA | HOP |
| 2 GS | TGA | 旭川医大 | BSJr/SL | ||
| 3 SL | 中川レーシング | HOP | 中川レーシング | 旭川医大 | |
※皆様が安全に使用出来る様にコース整備を行い、土が出た場合はコース外へ排除して下さい。 | |||||
