3/12 | 8:30~ | 10:30~ | 12:30~ | 14:30~ | |
パノラマ | 0 | VRA | VRA | リベルタ | |
1 | ACCEL | ACCEL | ACCELKids | ||
2 | スペーレン Balanceup | スペーレンBalanceup | SamuraiR | SamuraiR | |
3 | 関根学園 リベルタ | 関根学園 リベルタ | |||
チ | 4 | サロモン | サロモン | ||
5 | 中川レーシング | 中川レーシング | |||
6 | USR | USR | |||
7番 | 7 | GSS | |||
※皆様が安全に使用出来る様にコース整備を行い、土が出た場合はコース外へ排除して下さい。 | |||||
3/12 | 8:30~ | 10:30~ | 12:30~ | 14:30~ | |
ホワイトピーク下 | 1 GS | HOP | HOP | ||
| 2 GS | サンダーボルトR | サンダーボルトR | |||
| 3 SL | Pureglide | Pureglide | |||
ポールバーン | 1 | TEAM-D | Jファミリ | TEAM-D | Jファミリ |
| 2 GS | ICI | 岡山大学 | ICI | 岡山大学 | |
| 3 GS | SHIFT | SHIFT | 大阪公立 | ||
| 4 GS | BodyFast ヒーローズ | BodyFast ヒーローズ | Balanceup | Balanceup | |
グランプリ | 1 GS | BS | BS | BSJr/SL | |
| 2 GS | DAICHI オガベース 北照高校 | DAICHI オガベース 北照高校 | 見谷SS/SL | 見谷SS/SL | |
| 3 SL | T-style | T-style | |||
※皆様が安全に使用出来る様にコース整備を行い、土が出た場合はコース外へ排除して下さい。 | |||||
