3/16 | 8:30~ | 10:30~ | 12:30~ | 14:30~ | |
パノラマ | 0 | SamuraiR | SamuraiR | ||
1 | USR | USR | リベルタ | ||
2 | TGA スペーレン | TGA スペーレン | ACCEL | ||
3 | ACCEL | リベルタ | リベルタ | ||
チ | 4 | 🏅 | 🏅 | GSS | |
5 | 🏅 | 🏅 | |||
6 | 🏅 | 🏅 | 見谷SS | ||
7番 | 7 | VRA | VRA | ||
※皆様が安全に使用出来る様にコース整備を行い、土が出た場合はコース外へ排除して下さい。 | |||||
3/16 | 8:30~ | 10:30~ | 12:30~ | 14:30~ | |
ホワイトピーク下 | 1 GS | Bodyfirst | Bodyfirst | BSJr | |
| 2 GS | DAICHI | DAICHI | Jファミリ | Jファミリ | |
| 3 SL | 作業 | ||||
ポールバーン | 1 | Pureglide | Pureglide | Pureglide | |
| 2 GS | SHIFT | SHIFT | SHIFT | ||
| 3 GS | ヒーローズ | ヒーローズ | |||
| 4 GS | 中川レーシング | 中川レーシング | TEAM-D | ||
グランプリ | 1 GS | BS | BS | ||
| 2 GS | サンダーボルトR 関根学園 | サンダーボルトR | 関根学園 | ||
| 3 SL | オガベース | オガベース | |||
※皆様が安全に使用出来る様にコース整備を行い、土が出た場合はコース外へ排除して下さい。 | |||||
