3/17 | 8:30~ | 10:30~ | 12:30~ | 14:30~ | |
パノラマ | 0 | 中川レーシング | 中川レーシング | GSS | |
1 | Balanceup | Balanceup | |||
2 | TGA スペーレン | スペーレン | TGA | ||
3 | SamuraiR | SamuraiR | |||
チ | 4 | VRA | VRA | リベルタ | リベルタ |
5 | ACCEL | ACCEL | |||
6 | USR リベルタ | USR リベルタ | 見谷SS | ||
7番 | 7 | ||||
※皆様が安全に使用出来る様にコース整備を行い、土が出た場合はコース外へ排除して下さい。 | |||||
3/17 | 8:30~ | 10:30~ | 12:30~ | 14:30~ | |
ホワイトピーク下 | 1 GS | 岡山大学 | |||
| 2 GS | Jファミリア | Jファミリア | |||
| 3 SL | |||||
ポールバーン | 1 | Bodyfirst | Bodyfirst | Bodyfirst | |
| 2 GS | SHIFT | SHIFT | |||
| 3 GS | |||||
| 4 GS | ヒーローズ | ヒーローズ | TEAM-D | ||
グランプリ | 1 GS | BS | BS | BSJr | |
| 2 GS | DAICHI | DAICHI | |||
| 3 SL | サンダーボルトR オガベース | サンダーボルトR オガベース | |||
※皆様が安全に使用出来る様にコース整備を行い、土が出た場合はコース外へ排除して下さい。 | |||||
