2/23 | 8:30~ | 10:30~ | 12:30~ | 14:30~ | |
パ | 0 | サムライR/GS | サムライR/GS | DAICHI SnowBusters | |
1 | 嬬恋高校 | 新井高校 | 嬬恋高校 | 新井高校 | |
2 | DAICHI SnowBusters | 菅平SS | 菅平SS | ||
3 | JNLKids | WZERO | JNLKids | WZERO | |
チ | 4 | T-style | USR+学生 | VRA | リベルタ |
5 | リベルタ | リベルタ | T-style | ||
6 | USR | 見谷SS | USR | 見谷SS | |
7番 | SL | 見谷SS学生 VRA | 中川レーシング | 見谷SS学生 | |
※皆様が安全に使用出来る様にコース整備を行い、土が出た場合はコース外へ排除して下さい。 |
2/23 | 7:00~ | 8:30~ | 10:30~ | 12:30~ | 14:30~ | |
ホ
| 1 | 🏅 | 🏅 | 🏅 | 🏅 | 🏅 |
2 | TGA BS | JNL ACCEL | ヒーローズ/SL | |||
3 | TGA | サンダーボルト | 関根学園 TEAM-D | サンダーボルト | 関根学園 TEAM-D | |
ポ | 1 | Balanceup | SHIFT-OMC | GSS | SHIFT-OMC HOP | GSS |
2 | Balanceup | SHIFT | ツルオカR | SHIFT | ツルオカR | |
3 | ヒーローズ | HOP | Balanceup | ヒーローズ | Balanceup/SL | |
4 | BODYFIRST | NORD Team-Mizue | BODYFIRST | NORD Team-Mizue | BSJr | |
グ
| 1 | 🏅 | 🏅 | 🏅 | BS | JNL |
2 | 🏅 | 🏅 | 🏅 | Pureglide | Pureglide | |
3 | HEAD FISCHER オガサカSC 東信高校 | HEAD | ACCEL/SL | |||
※皆様が安全に使用出来る様にコース整備を行い、土が出た場合はコース外へ排除して下さい。 |