2/24 | 8:30~ | 10:30~ | 12:30~ | 14:30~ | |
パ | 0 | TEAM-KAZU | 中川レーシング | TEAM-KAZU | リベルタ |
1 | サムライR | サムライR | サムライR/SL | ||
2 | JNLKids | JNL | JNLKids | JNL | |
3 | VRA | GSS | VRA | ||
チ | 4 | T-style | T-style | Balanceup | Balanceup |
5 | DAICHI | Balanceup | DAICHI/SL SnowBusters | ||
6 | USRJr | リベルタ | USRJr | ||
7番 | SL | 見谷SS | リベルタ | 見谷SS | リベルタ |
※皆様が安全に使用出来る様にコース整備を行い、土が出た場合はコース外へ排除して下さい。 |
2/24 | 7:00~ | 8:30~ | 10:30~ | 12:30~ | 14:30~ | |
ホ
| 1 GS | BS | TGA | |||
2 | TGA | ACCEL | ACCEL/SL | ACCEL | ||
3 | TGA Team-Shiro | Team-Shiro TGA | BODYFIRST | BODYFIRST | ||
ポ | 1 | Balanceup | TEAM-D | Pureglide | TEAM-D | Pureglide |
2 | Balanceup | SHIFT | SHIFT-OMC | SHIFT | ||
3 | ヒーローズ | HOP Team-Mizue | HOP Team-Mizue | NORD | ||
4 | BODYFIRST | サンダーボルト NORD | ヒーローズ | サンダーボルト | ||
グ
| 1 | BS/GS | BSJr/SL | |||
2 | 新井高校 | 新井高校/SL | ||||
3 | WAR | オガサカSC HEAD FISCHER 東信高校 | オガサカSC HEAD FISCHER 東信高校 | 関根学園 | 関根学園 | |
排除して下さい。※皆様が安全に使用出来る様にコース整備を行い、土が出た場合はコース外へ |