3/15 | 8:30~ | 10:30~ | 12:30~ | 14:30~ | |
パ | 0 | TGA | リベルタ | ||
1 | サムライR | ||||
2 | VRA | VRA | |||
3 | Wzero | ||||
チ | 4 | サンダーボルト | USRJr | サンダーボルト | |
5 | 中川レーシング TGA サムライR | 中川レーシング | TGA | ||
6 | USR | リベルタ ACCEL | USR | ||
7番 | GS/SL | 見谷SS | 蓮田市スキー連盟 | 見谷SS/SL | 蓮田市スキー連盟/SL |
※皆様が安全に使用出来る様にコース整備を行い、土が出た場合はコース外へ排除して下さい。 |
3/15 | 7:00~ | 8:30~ | 10:30~ | 12:30~ | 14:30~ | |
ポールバーン | 1 | TEAM-D JNL | ツルオカR | TEAM-D | ツルオカR | |
2 | 岡山大学 | SHIFT | 岡山大学 | JNL | BSJr BodyFast | |
3 | T-style | T-style | 関西医大 | SHIFT | 関西医大/SL | |
4 | DAICHI | BodyFast | Pureglide | 岡山大学 | ||
グランプリ
| 1 | BodyFast | BS | Balanceup | BS | |
2 | DAICHI | Pureglide | 菅平中 FISCHER | T-style | Balanceup | |
3 | ACCELKids | Wzero | 見谷SS愛媛 | DAICHI ヒーローズ | 見谷SS愛媛 | |
※皆様が安全に使用出来る様にコース整備を行い、土が出た場合はコース外へ排除して下さい。 |