3/22 | 7:00~ | 8:30~ | 10:30~ | 12:30~ | 14:30~ | |
ポールバーン | 1 | Balanceup | T-style | ACCEL | リベルタ サンダーボルト | ヒーローズ |
2 | ヒーローズ | リベルタ | ヒーローズ | Wzero | Pureglide | |
3 | 中川レーシング | USRJr リベルタ | 中川レーシング Pureglide | USRJr | ||
4 | BodyFast | TEAM-D サンダーボルト | BodyFast Balanceup | TEAM-D T-style | JNLKids JNL | |
グランプリ | 1 | ACCEL | BS DAICHI | DAICHI | BS | BSJr |
2 | オガサカSC | オガサカSC | JNLKids JNL | VRA | ||
3 | サムライR | VRA Wzero | 菅平小 上田スポ少 | サムライR | BodyFast | |
※皆様が安全に使用出来る様にコース整備を行い、土が出た場合はコース外へ排除して下さい。 |