1/23 | 8:30~ | 10:30~ | 12:30~ | 14:30~ | |
チ | 4 | USR | USR | ACCEL | リベルタ |
5 | 中川レーシング | 中川レーシング | |||
6 | ACCEL リベルタ | リベルタ | |||
※皆様が安全に使用出来る様にコース整備を行い、土が出た場合はコース外へ排除して下さい。 | |||||
1/23 | 8:30~ | 10:30~ | 12:30~ | 14:30~ | |
ホワイトピーク | 1 GS/SL | BS | BS | BSJr | |
| 2 GS/SL | サンダーボルト | Balanceup | スペーレン | ||
| 3 SL | FISCHER | FISCHER | サンダーボルト | サンダーボルト | |
ポールバーン | 1 | VRA | VRA | ||
| 2 GS/SL | Pureglide BodyFast | BodyFast | Pureglide | GSS | |
| 3 GS/SL | ヒーローズ | ヒーローズ/SL | |||
| 4 GS | SHIFT スペーレン | SHIFT | |||
※皆様が安全に使用出来る様にコース整備を行い、土が出た場合はコース外へ排除して下さい。 | |||||
