3/20 ツバクロゲレンデ | 8:30~ 10:30 | 10:30~ 12:30 | 12:30~ 14:30 | 14:30~ 16:30 | |
1 SL | パノラマコース | SAMURAIRACERS | SAMURAIRACERS | ||
2 | サンダーボルトレーシング <SL> | ||||
3 | 東信ブロック | 菅平小学校 | |||
4 SL | チャンピオンコース | MDV | MDV | LRC | |
5 | 中川レーシング TGA | 中川レーシング TGA | |||
6 | USR アクセル LRC | LRC USR | SAMURAIRACERS | ||
7 | 7番 | USR アクセル <SL> | |||
※皆様が安全に使用出来る様にコース整備を行い、土が出た場合はコース外へ排除して下さい。 10FIS RULESのご協力をお願い致します。 |
3/20 オオマツゲレンデ | 7:00~ 8:30 | 8:30~ 10:30 | 10:30~ 12:30 | 12:30~ 14:30 | 14:30~ 16:30 | |
1 SL | ポールバーン | JNL 〈GS〉 | GSS/ ツルオカレーシング 【SB】 | NORD | GSS/ ツルオカレーシング 【SB】 | NORD
|
2 | サンダーボルトレーシング | JNL/ サンダーボルトレーシング | HEAD JAPAN | 見谷SS <SL> | 見谷SS <SL> | |
3 | BODYFIRST/ resort | ヒーローズSS/ BODYFIRST/ resort | BS | BSJr | ||
4 | T-STYLE | T-STYLE | オガサカスキー | BODYFIRST | 岡山大学医学部競技スキー部 <SL> | |
1 | グランプリコース | <NTC> アルペンスキーチーム GS | ヒーローズSS | オガサカスキー | ||
2 | JNL | HEAD JAPAN | ||||
3 SL | ダイチ | WZERO-SNOW/ 岡山大学医学部競技スキー部 | ダイチ/ FISCHER/ | WZERO-SNOW | ||
※皆様が安全に使用出来る様にコース整備を行い、土が出た場合はコース外へ排除して下さい。 10FIS RULESのご協力をお願い致します。 |