1/3 ツバクロゲレンデ | 8:30~ 10:30 | 10:30~ 12:30 | 12:30~ 14:30 | 14:30~ 16:30 | |
チャンピオン1 | 4SL | SHIFT HOPレーシング | USR | SHIFT | LRC |
5GS | 見谷SS 三重県スキー連盟 | LRC BalanceUp | 見谷SS 三重県スキー連盟 | TEAM-KAZU VRA | |
6GS | ACCEL | TEAM-KAZU VRA | USR | BalanceUp | |
ファミリー | 1SL | USR | WZERO | ACCEL | 見谷SS |
2SL | T-style | T-style | HOPレーシング | WZERO | |
3GS | GSS | GSS | SHIFT | ||
※皆様が安全に使用出来る様にコース整備を行い、土が出た場合はコース外へ排除して下さい。 以下の内容のご理解ご協力をお願い致します。 |
【お詫び】入力ミスにより下記バーン割振りが間違った表記となっておりました関係チームの皆様にはご迷惑をおかけし申し訳ありませんでした。訂正しお詫び申し上げます。 | ||||||
1/3 オオマツゲレンデ | 7:00~8:30 | 8:30~ 10:30 | 10:30~ 12:30 | 12:30~ 14:30 | 14:30~ 16:30 | |
チャンピオン | 1GS | BODYFIRST | 菅平小中学校 上田ジュニア | 菅平小中学校 上田ジュニア | SnowBusters | BODYFIRST NORD resort |
2GS | resort FISCHER | FISCHER resort | 中川レーシング | FISCHER resort MonsLiber | ||
3GS | DAICHI | SnowBusters DAICHI | JNL | DAICHI | JNL | |
ホワイトピーク下部 | 2GS | 愛媛県スキー連盟 | HIROS | PureGlid | HIROS | PureGlid |
3GS | オガサカSC NORD | BODYFIRST | オガサカSC NORD | HIROS | ||
※皆様が安全に使用出来る様にコース整備を行い、土が出た場合はコース外へ排除して下さい。 以下の内容のご理解ご協力をお願い致します。 |